링크 통계
GET https://mik.news/api/statistics/{link_id}
| 매개변수 | 세부 정보 | 설명 |
|---|---|---|
| start_date | 필수 | Y-m-d 형식의 시작 날짜입니다. |
| end_date | 필수 | Y-m-d 형식의 종료 날짜입니다. |
| type | 선택 사항 | 반환할 데이터의 유형입니다. 허용되는 값은 다음과 같습니다. overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. 기본값은 overview입니다. |
| country_code | 선택 사항 | 매개변수는 city_name 유형에만 사용할 수 있습니다. |
| utm_source | 선택 사항 | 매개변수는 utm_medium 및 utm_campaign 유형에만 사용할 수 있습니다. |
| utm_medium | 선택 사항 | 매개변수는 utm_campaign 유형에만 사용할 수 있습니다. |
curl --request GET \
--url 'https://mik.news/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://mik.news/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}